Гибкие вставки круглого сечения для вентиляторов ВЦ4-70, ВЦ14-46
гибкая вставка | Модель вентилятора ВЦ4-70, ВЦ 14-46 | Масса max, кг | Цена, руб. | |
ВГ-200 | 2 | 0,1 | По запросу | |
ВГ-250 | 2,5 | 0,2 | По запросу | |
ВГ-315 | 3,15 | 0,2 | По запросу | |
ВГ-400 | 4 | 0,3 | По запросу | |
ВГ-500 | 5 | 0,5 | По запросу | |
ВГ-630 | 6,3 | 0,9 | По запросу | |
ВГ-800 | 8 | 1,3 | По запросу | |
ВГ-1000 | 10 | 1,8 | По запросу | |
ВГ-1250 | 12,5 | 2,2 | По запросу |
Гибкие вставки квадратного сечения для вентиляторов ВЦ4-70, ВЦ14-46
гибкая вставка | Модель вентилятора ВЦ4-70, ВЦ 14-46 | Масса max, кг | Цена, руб. | |
140x140 | 2 | 0,3 | По запросу | |
175x175 | 2,5 | 0,4 | По запросу | |
190x190 | 2,5 | 0,4 | По запросу | |
225x225 | 3,15 | 0,6 | По запросу | |
275x275 | 4 | 0,8 | По запросу | |
350x350 | 5 | 1,1 | По запросу | |
440x440 | 6,3 | 2 | По запросу | |
560x560 | 8 | 3,1 | По запросу | |
700x700 | 10 | 4 | По запросу | |
880x880 | 12,5 | 5 | По запросу |
Гибкие вставки прямоугольного сечения для вентиляторов ВКП, ВКПН
гибкая вставка | Модель вентилятора ВКП, ВКПН | Масса max, кг | Цена, руб. | |
40x20 | 40-20 | 0,6 | По запросу | |
50x25 | 50-25 | 0,8 | По запросу | |
50x30 | 50-30 | 0,9 | По запросу | |
60x30 | 60-30 | 1,1 | По запросу | |
60x35 | 60-35 | 1,3 | По запросу | |
70x40 | 70-40 | 2,1 | По запросу | |
80x50 | 80-50 | 2,8 | По запросу | |
100x50 | 100-50 | 3,4 | По запросу |