- низкого давления
Назначение:
- производственные здания
- общественные и жилые здания
- сельскохозяйственное производство
- технологические установки
- параметры питающей сети 380В/50Гц
Модель вентилятора | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Электродвигатель | Цена, руб. | |
Мощность на валу, Вт | Мощность потребления, Вт | |||||
ВО-3,5 | 1,2 - 2,3 | 90-25 | 1500 | 250 | 370 | По запросу |
2,7 - 3,7 | 230-120 | 3000 | 550 | 730 | По запросу | |
ВО-4 | 1,2 - 2,2 | 40-10 | 1000 | 180 | 320 | По запросу |
2,3 - 3,3 | 85-45 | 1500 | 250 | 370 | По запросу | |
2,3 - 3,3 | 85-45 | 1500 | 370 | 540 | По запросу | |
4,5 - 6,4 | 350-190 | 3000 | 750 | 960 | По запросу | |
ВО-5 | 2,5 - 4,8 | 75-35 | 1000 | 180 | 320 | По запросу |
4,0 - 7,0 | 140-80 | 1500 | 370 | 540 | По запросу | |
4,0 - 7,0 | 140-80 | 1500 | 550 | 770 | По запросу | |
ВО-6,3 | 6,5 - 9,5 | 100-65 | 1000 | 370 | 570 | По запросу |
6,5 - 9,5 | 100-65 | 1000 | 550 | 800 | По запросу | |
10,5 - 14,5 | 225-150 | 1500 | 1100 | 1470 | По запросу | |
10,5 - 14,5 | 225-150 | 1500 | 1500 | 1920 | По запросу | |
10,5 - 14,5 | 225-150 | 1500 | 2200 | 2720 | По запросу | |
ВО-8 | 14,5 - 18,0 | 160-100 | 1000 | 1100 | 1490 | По запросу |
14,5 - 18,0 | 160-100 | 1000 | 2200 | 2720 | По запросу | |
18,7 - 27,0 | 320-200 | 1500 | 3000 | 3660 | По запросу | |
18,7 - 27,0 | 320-200 | 1500 | 4000 | 4710 | По запросу | |
ВО-10 | 23,0 - 37,0 | 230-135 | 1000 | 3000 | 3700 | По запросу |
ВО-12,5 | 33,0 - 52,0 | 185-120 | 750 | 3000 | 3790 | По запросу |
33,0 - 52,0 | 185-120 | 750 | 4000 | 4800 | По запросу | |
45,0 - 72,0 | 330-220 | 1000 | 7500 | 8770 | По запросу |
Осевые вентиляторы Тепломаш низкого давления производительностью от 1200 до 72000 м3/ч применяются для вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также на сельскохозяйственных и промышленных объектах. Также они могут использоваться для обдува технологических установок и отвода тепла.
Конструкция осевых вентиляторов
Общепромышленные осевые вентиляторы Тепломаш изготавливаются из углеродистой стали с полимерным покрытием, по заказу - из коррозионностойкой нержавеющей стали. Фланцевое соединение вентилятора позволяет установить его в сеть воздуховодов или прикрепить к стене. Также можно смонтировать вентилятор на специальных опорах.
Вентилятор работает при температуре окружающей среды от -50 ºС до +45 ºС и изготавливается в двух конструктивных исполнениях 1 (направление потока на электродвигатель) и 2 (направления потока от электродвигателя). Вентиляторы оснащены асинхронным трехфазным электродвигателем типа АИР.