Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов ВКП

Артикул:
4321
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
Свяжитесь с нами насчет цены

Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов ВКП Санкт-Петербург
 
  - загнутные вперед лопатки
  - корпус из оцинкованной стали
  - класс защиты электродвигателя IP54
  - внешнероторный двигатель со встроенной термозащитой
 
 
Артикул Модель вентилятора Сеть, В/Гц Частота вращения, об/мин Мощ- ность потреб-
ляемая,
кВт
Ток, А Макси-мальное давление,
Па
Макси-мальная производи-тельность ,м3/час Уровень звукового  давления на рас- стоянии 3 м, дБ(А) Мас-са, кг Цена, руб
315008 ВКП 40-20-4E 220/50 1280 0,33 1,52 240 1200 42 14.4 По запросу
315007 ВКП 40-20-4D 380/50 1270 0,33 0,63 260 1200 39 14.4 По запросу
315010 ВКП 50-25-4E 220/50 1320 0,51 2,3 300 1600 43 20.2 По запросу
315009 ВКП 50-25-4D 380/50 1300 0,49 0,82 320 1800 41 20.2 По запросу
315012 ВКП 50-30-4E 220/50 1330 0,9 4,1 362 2500 46 25.4 По запросу
315011 ВКП 50-30-4D 380/50 1400 0,87 1,8 375 2450 43 25.2 По запросу
315014 ВКП 60-30-4E 220/50 1360 1,6 7,3 420 2700 49 33.6 По запросу
315013 ВКП 60-30-4D 380/50 1360 1,7 3,2 450 3500 45 33.6 По запросу
315016 ВКП 60-35-4E 220/50 1360 2,3 10 615 4300 61 40.8 По запросу
315015 ВКП 60-35-4D 380/50 1360 2,2 4 625 4200 47 40.4 По запросу
315018 ВКП 60-35-6E 220/50 870 0,72 3,6 260 2900 38 36.2 По запросу
315017 ВКП 60-35-6D 380/50 940 0,78 1,5 255 3500 39 36.4 По запросу
315019 ВКП 70-40-4D 380/50 1340 3,5 5,9 765 5600 53 52.8 По запросу
315020 ВКП 70-40-6D 380/50 900 1,15 2,3 310 4500 43 48.6 По запросу
315021 ВКП 80-50-4D 380/50 1400 4,8 8 1000 6500 54 95.4 По запросу
315022 ВКП 80-50-6D 380/50 870 2,8 4,85 450 6900 46 88.8 По запросу
315023 ВКП 100-50-6D 380/50 930 3,5 6 460 8000 49 110.6 По запросу

Документы

PDF

Описание канальных вентиляторов для прямоугольных каналов ВКП348.43 KB

Скачать

PDF

Паспорт2.03 MB

Скачать

PDF

Сертификат соответствия таможенного союза11.94 MB

Скачать