Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов ВКПН

Артикул:
4322
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
Свяжитесь с нами насчет цены

Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов ВКПН
 
  - загнутные назад лопатки
  - корпус из оцинкованной стали
  - класс защиты электродвигателя IP54
  - внешнероторный двигатель со встроенной термозащитой
 
 
Артикул Модель вентилятора Сеть, В/Гц Частота вра- щения, об/мин Мощ- ность потреб-
ляемая, кВт
Ток, А Макси-мальное давление, Па Макси-
мальная
производи-тельность,
м3/час
Уровень звукового  давления на рас- стоянии 3 м, дБ(А) Мас- са, кг Цена, руб
315024 ВКПН 40-20-2E 220/50 2600 0,2 0,9 650 1200 33 14 По запросу
315025 ВКПН 50-25-2E 220/50 2500 0,25 1,1 745 1300 36 17 По запросу
315026 ВКПН 50-30-2E 220/50 2500 0,25 1,1 740 1500 37 18.4 По запросу
315028 ВКПН 60-30-4E 220/50 1360 0,22 1 355 2200 52 23 По запросу
315027 ВКПН 60-30-4D 380/50 1380 0,22 0,47 375 2200 41 22.8 По запросу
315030 ВКПН 60-35-4E 220/50 1350 0,56 2,46 540 3500 43 28.8 По запросу
315029 ВКПН 60-35-4D Δ380/50 1350 0,54 1 530 3500 44 27.6 По запросу
Y380/50 1070 0,35 0,53 330 2800
315032 ВКПН 70-40-4E 220/50 1340 0,83 4,1 710 5000 46 39.2 По запросу
315031 ВКПН 70-40-4D 380/50 1260 0,81 1,36 700 4900 47 39 По запросу
315033 ВКПН 80-50-4D Δ380/50 1330 1,56 2,9 840 6600 47 74.4 По запросу
Y380/50 1030 1,1 1,6 500 5100
315034 ВКПН 100-50-4D 380/50 1370 4,3 6,8 1150 13100 49 119 По запросу

Документы

PDF

Описание канальных вентиляторов для прямоугольных каналов ВКПН496.18 KB

Скачать

PDF

Паспорт ВКПН1.85 MB

Скачать

PDF

Сертификат соответствия таможенного союза11.94 MB

Скачать