- низкого давления
- корпус из оцинкованной стали
- 12 назад загнутых лопаток
- выход потока в стороны ВКР1ДУ и вверх ВКР2ДУ
- асинхронный электродвигатель
- параметры питающей сети 380В/50Гц
Модель вентилятор | Относи-тельный диаметр колеса | Электродвигатель | Производи-тельность, тыс. м³/час | Статическое давление, Па | Вес, кг | Цена, руб 400˚С | Цена, руб 600˚С | |
Частота вращения, об/мин | Устано-вленная мощность, кВт | |||||||
ВКР1ДУ-3,55 ВКР2ДУ-3,55 |
0,9 | 1500 | 0,25 | 0,8-2,0 | 175-80 | 43 | по запросу | по запросу |
0,95 | 0,37 | 1,0-2,2 | 185-80 | 44 | ||||
1 | 0,37 | 1,2-2,7 | 210-80 | 44 | ||||
0,9 | 3000 | 1,5 | 1,8-4,0 | 800-350 | 51 | |||
0,95 | 2,2 | 2,0-4,7 | 850-350 | 54 | ||||
1 | 2,2 | 2,6-5,6 | 1000-350 | 54 | ||||
ВКР1ДУ-4 ВКР2ДУ-4 |
0,9 | 1500 | 0,55 | 1,4-2,9 | 220-100 | 49 | По запросу | По запросу |
0,95 | 0,55 | 1,5-3,2 | 260-100 | 49 | По запросу | По запросу | ||
1 | 0,55 | 1,6-4,0 | 280-100 | 49 | По запросу | |||
0,9 | 3000 | 3 | 2,0-6,0 | 1000-440 | 54 | по запросу | по запросу | |
0,95 | 3 | 2,9-7,0 | 1100-440 | 55 | ||||
1 | 4 | 3,5-8,2 | 1200-440 | 68 | ||||
ВКР1ДУ-4,5 ВКР2ДУ-4,5 |
0,9 | 1500 | 0,75 | 2,0-4,2 | 310-140 | 56 | по запросу | по запросу |
0,95 | 0,75 | 2,3-4,9 | 340-140 | 56 | ||||
1 | 1,1 | 2,6-5,7 | 390-140 | 59 | ||||
0,9 | 3000 | 4 | 3,3-8,1 | 1400-560 | 74 | |||
0,95 | 5,5 | 4,1-9,7 | 1450-560 | 79 | ||||
1 | 7,5 | 4,9-11,4 | 1650-560 | 90 | ||||
ВКР1ДУ-5 ВКР2ДУ-5 |
0,9 | 1500 | 1,1 | 2,9-5,8 | 400-180 | 67 | По запросу | По запросу |
1,1 | 3,1-6,7 | 450-180 | 67 | По запросу | По запросу | |||
1 | 1,5 | 3,7-8,0 | 500-180 | 70 | По запросу | По запросу | ||
ВКР1ДУ-5,6 ВКР2ДУ-5,6 |
0,9 | 1000 | 0,55 | 2,8-5,4 | 230-90 | 79 | по запросу | по запросу |
0,95 | 0,55 | 3,1-6,2 | 260-90 | 80 | ||||
1 | 0,75 | 3,6-7,3 | 290-90 | 83 | ||||
0,9 | 1500 | 1,5 | 4,2-8,0 | 520-210 | 83 | |||
0,95 | 2,2 | 4,6-9,3 | 600-210 | 86 | ||||
1 | 3,0 | 5,3-10,8 | 650-210 | 95 | ||||
ВКР1ДУ-6,3 ВКР2ДУ-6,3 |
0,9 | 1000 | 1,1 | 3,8-7,6 | 290-120 | 101 | По запросу | По запросу |
0,95 | 1,1 | 4,1-8,7 | 320-120 | 102 | По запросу | По запросу | ||
1 | 1,5 | 4,7-10,3 | 340-120 | 107 | По запросу | По запросу | ||
0,9 | 1500 | 4 | 5,7-11,6 | 660-280 | 115 | По запросу | По запросу | |
0,95 | 4 | 6,7-13,5 | 720-280 | 116 | По запросу | По запросу | ||
1 | 5,5 | 7,3-16,0 | 790-280 | 129 | По запросу | По запросу | ||
ВКР1ДУ-7,1 ВКР2ДУ-7,1 |
0,9 | 1000 | 1,5 | 4,9-11,0 | 380-150 | 126 | по запросу | по запросу |
0,95 | 2,2 | 5,9-12,7 | 420-150 | 137 | ||||
1 | 3,0 | 6,5-15,0 | 450-150 | 147 | ||||
0,9 | 1500 | 5,5 | 7,8-16,7 | 910-340 | 148 | |||
0,95 | 7,5 | 9,0-19,0 | 990-340 | 183 | ||||
1 | 11 | 10,5-23,0 | 1100-340 | 198 | ||||
ВКР1ДУ-8 ВКР2ДУ-8 |
0,9 | 1000 | 3 | 6,0-16,0 | 500-200 | 227 | По запросу | По запросу |
0,95 | 4 | 7,9-18,0 | 550-200 | 233 | По запросу | По запросу | ||
1 | 5,5 | 8,5-22,0 | 580-200 | 260 | По запросу | По запросу | ||
ВКР1ДУ-9 ВКР2ДУ-9 |
0,9 | 1000 | 5,5 | 12,0-22,8 | 560-240 | 327 | по запросу | по запросу |
0,95 | 7,5 | 13,5-26,0 | 630-240 | 344 | ||||
1 | 11 | 14,5-30,5 | 680-240 | 391 | ||||
ВКР1ДУ-10 ВКР2ДУ-10 |
0,9 | 750 | 4 | 11,2-23,5 | 410-170 | 351 | По запросу | По запросу |
0,95 | 5,5 | 12,1-27,0 | 460-170 | 368 | По запросу | По запросу | ||
1 | 7,5 | 14,2-32,5 | 490-170 | 415 | По запросу | По запросу | ||
0,9 | 1000 | 11 | 14,1-31,1 | 800-300 | 406 | По запросу | По запросу | |
0,95 | 15 | 17,0-35,0 | 850-300 | 440 | По запросу | По запросу | ||
1 | 18,5 | 18,0-40,1 | 900-300 | 469 | По запросу | По запросу | ||
ВКР1ДУ-11,2 ВКР2ДУ-11,2 |
0,9 | 750 | 7,5 | 16,1-32,5 | 500-220 | 488 | по запросу | по запросу |
0,95 | 11 | 18,0-37,0 | 570-220 | 518 | ||||
1 | 11 | 19,5-44,0 | 610-220 | 523 | ||||
0,9 | 1000 | 18,5 | 22,5-42,5 | 920-380 | 543 | |||
0,95 | 22 | 26,0-50,0 | 980-380 | 601 | ||||
1 | 30 | 28,5-58,0 | 1100-380 | 623 | ||||
ВКР1ДУ-12,5 ВКР2ДУ-12,5 |
0,9 | 750 | 15 | 22,1-46,0 | 650-270 | 635 | по запросу | по запросу |
0,95 | 15 | 24,0-53,0 | 710-270 | 640 | ||||
1 | 22 | 29,5-63,0 | 790-270 | 715 | ||||
0,9 | 1000 | 37 | 31,0-60,0 | 1070-470 | 750 | |||
0,95 | 45 | 34,0-70,0 | 1200-470 | 842 | ||||
1 | 45 | 38,5-83,0 | 1400-470 | 847 |
Купить крышный вентилятор дымоудаления с выбросом в стороны можно в Санкт-Петербург, в региональных представительствах, а также у официальных дистрибьюторов и дилеров «Тепломаш». В качестве материала для производства рабочих колес крышных вентиляторов используется углеродистая или низколегированная сталь.
Технические особенности крышных вентиляторов ВКРДУ
Крышные вентиляторы дымоудаления ВКРДУ это центробежные вентиляторы низкого давления с выбросом дымовых масс в стороны или вверх. Тепломаш выпускает модели производительностью от 1400 до 44700 м3/ч.
Низкие цены на крышный вентилятор дымоудаления
Завод Тепломаш предлагает вентилятор дымоудаления по доступной цене, поскольку при производстве использует преимущественно отечественные материалы. Среди преимуществ вентиляторов Тепломаш:
- высокое качество и надежность;
- модели на 400 ºС и 600 ºС (120 мин.);
- демократичная цена на вентилятор дымоудаления крышный;
- оперативная доставка с завода в Санкт-Петербург или другого регионального склада;
- монтажный стакан для монтажа на кровли (опция);
- возможность изготовления больших партий вентиляторов.
За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам нашей компании.